Платные услуги Клинико-диагностической Лаборатории «A-Class MED»
На все виды исследований за срочность (в течении 2-х часов стоимость анализа +50% от стоимости исследования)
Действует 15% скидки для ВОВ, пенсионерам и инвалидам 1 и 2 гр., детям до 12 лет и многодетным матерям
1 | 01-001 | ОАК. Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой + СОЭ ) | цельная кровь | кол. | 1 | 800 |
2 | 01-003 | Подсчет тромбоцитов | цельная кровь | кол. | 1 | 600 |
3 | 01-005 | Подсчет ретикулоцитов | цельная кровь | кол. | 1 | 500 |
4 | 01-002 | Определение гемоглобина в крови | цельная кровь | кач | 1 | 300 |
5 | 01-015 | Группа крови (Blood group, АВ0) | цельная кровь | кач. | 1 | 600 |
6 | 01-016 | Резус-принадлежность (Резус-фактор, Rh-factor, Rh) | цельная кровь | кач. | 1 | 600 |
7 | 03-002 | АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
8 | 03-003 | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
9 | 03-004 | Щелочная фосфатаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
10 | 03-005 | ГГТП (Гамма-глутамилтранспептидаза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
11 | 03-006 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
12 | 03-007 | Лактат (Молочная кислота) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1600 |
13 | 03-008 | Альфа-Амилаза общая | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
14 | 03-009 | Панкреатическая амилаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 1000 |
15 | 03-011 | КФК (Креатинфосфокиназа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1000 |
16 | 02-019 | Глюкоза (сахар). Экспресс-метод | каппилярная кровь | кол. | 1 | 900 |
17 | 03-012 | Общий белок | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
18 | 03-013 | Альбумин | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
19 | 03-014 | Билирубин общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
20 | 03-015 | Билирубин прямой | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
21 | 03-016 | Мочевая кислота | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
22 | 03-017 | Мочевина | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
23 | 03-018 | Креатинин | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
24 | 03-019 | Глюкоза (сахар) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
25 | 03-049 | Глюкозо-толерантный тест(глюкоза с нагрузкой через 2 часа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1000 |
26 | 03-020 | Гликированный гемоглобин (HbA1С) | цельная кровь | кол. | 1 | 2000 |
27 | 03-022 | Триглицериды | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
28 | 03-021 | Тимоловая проба | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
29 | 03-023 | Холестерин общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
30 | 03-024 | Холестерин-ЛПВП | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
31 | 03-025 | Холестерин-ЛПНП | сыворотка крови | кол. | 1 | 1000 |
32 | 03-029 | Кальций общий (Са) | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
33 | 03-031 | Магний (Мg) | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
34 | 03-028 | Фосфор неорганический (P) | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
35 | 03-051 | Калий | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
36 | 03-052 | Натрий | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
37 | 03-059 | Определение хлоридов (Cl) в сыворотке крови | сыворотка крови | кол. | 1 | 880 |
38 | 03-010 | Липаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 1100 |
39 | 03-053 | Кальций ионизированный (Са++) | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
40 | 03-030 | Железо (Fe) | сыворотка крови | кол. | 1 | 900 |
41 | 03-057 | Ферритин | сыворотка крови | кол. | 1 | 1500 |
42 | 03-138 | НЖСС (ЛЖСС, Ненасыщенная или латентная железосвязывающая способность) | сыворотка крови | кол. | 1 | 800 |
43 | 03-139 | ОЖСС (Общая железосвязывающая способность) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1200 |
44 | 03-034 | СРБ.С-реактивный белок (качественный) | сыворотка крови | кач. | 1 | 1100 |
45 | 03-035 | СРБ. С-реактивный белок (количественный) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1300 |
46 | 03-037 | РФ (Ревматоидный фактор) качественный | сыворотка крови | кол. | 1 | 1500 |
47 | 03-038 | РФ (Ревматоидный фактор) количественный | сыворотка крови | кол. | 1 | 1500 |
48 | 03-039 | АСЛ-О (Антистрептолизин-О) качественный | сыворотка крови | кол. | 1 | 1500 |
49 | 03-040 | АСЛ-О (Антистрептолизин-О) количественный | сыворотка крови | кол. | 1 | 1500 |
50 | 03-058 | Тропонин-I | сыворотка крови | кол. | 1 | 6000 |
51 | 03-054 | Гомоцистеин | сыворотка крови | кол. | 2 | 3500 |
52 | 03-056 | Трансферрин | сыворотка крови | кол. | 2 | 1200 |
53 | 06-016 | Соскоб на яйца глист (с перианальной области) | Соскоб (отпечаток) | кач. | 2 | 700 |
54 | 06-014 | Исследование кала на яйца гельминтов и цисты простейших | кал | кач. | 2 | 800 |
55 | 06-011 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | кач. | 2 | 700 |
56 | 06-010 | Копрограмма | кал | кач. | 2 | 1000 |
57 | 05-001 | Витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | сыворотка крови | кол. | 4 | 5000 |
58 | 05-002 | Витамин B12 (цианокобаламин) | сыворотка крови | кол. | 4 | 3000 |
59 | 05-003 | Витамин В 9 (Фолиевая кислота) | сыворотка крови | кол. | 4 | 3000 |
60 | 06-001 | ОАМ. Общий анализ мочи (с микроскопией) | моча | кач. | 1 | 800 |
61 | 06-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | кач. | 1 | 800 |
62 | 04-011 | Желчные пигменты | моча | кач | 1 | 500 |
63 | 06-003 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | кол. | 1 | 950 |
64 | 04-003 | Моча. Определение кетоновых тел | моча | кол. | 1 | 550 |
65 | 04-008 | Моча. Определение общего белка (количественно) | моча | кол. | 1 | 600 |
66 | 04-009 | Моча. Определение общего белка в суточной моче (суточная протеинурия) | моча суточная | кол. | 1 | 600 |
67 | 04-011 | Моча. Определение желчных пигментов | моча | кол. | 1 | 500 |
68 | 06-030 | Микроскопическое исследование урогенитального мазка | соскоб из уретры | кач. | 1 | 1200 |
69 | 06-040 | Мазок на степень чистоты | соскоб из влагалища | кач. | 1 | 1000 |
70 | 06-031 | Секрет простаты | секрет простаты | кач. | 1 | 1500 |
71 | 06-060 | Исследование биологического материала на патогенные грибы | соскоб кожи | кач. | 1 | 1500 |
72 | 06-032 | Спермограмма | эякулят | кач. | 1 | 3000 |
73 | 07-001 | ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | сыворотка крови | кол. | 2 | 1700 |
74 | 07-002 | Т3 (трийодтиронин) общий | сыворотка крови | кол. | 2 | 1700 |
75 | 07-003 | Т4 (тироксин) общий | сыворотка крови | кол. | 2 | 1700 |
76 | 07-004 | Т3 (трийодтиронин) свободный | сыворотка крови | кол. | 2 | 1700 |
77 | 07-005 | Т4 (тироксин) свободный | сыворотка крови | кол. | 2 | 1700 |
78 | 07-006 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | сыворотка крови | кол. | 2 | 2000 |
79 | 07-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | сыворотка крови | кол. | 2 | 7000 |
80 | 07-008 | Анти-ТПО (антитела к микросомальнойтиреопероксидазе) | сыворотка крови | кол. | 2 | 2000 |
81 | 07-009 | Паратгормон | сыворотка крови | кол. | 2 | 3500 |
82 | 07-011 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | сыворотка крови | кол. | 2 | 1900 |
83 | 07-012 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | сыворотка крови | кол. | 2 | 1900 |
84 | 07-013 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) | сыворотка крови | кол. | 2 | 1900 |
85 | 07-014 | Пролактин | сыворотка крови | кол. | 2 | 1900 |
86 | 07-015 | Пролактин с определением макропролактина | сыворотка крови | кол. | 2 | 1900 |
87 | 07-016 | Эстрадиол | сыворотка крови | кол. | 2 | 1900 |
88 | 07-017 | Прогестерон | сыворотка крови | кол. | 2 | 1900 |
89 | 07-019 | Тестостерон | сыворотка крови | кол. | 2 | 1900 |
90 | 07-021 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | сыворотка крови | кол. | 2 | 2400 |
91 | 07-023 | Кортизол | сыворотка крови | кол. | 2 | 2000 |
92 | 07-025 | Инсулин | сыворотка крови | кол. | 2 | 3000 |
93 | 07-010 | Кальцитонин | сыворотка крови | кол. | 2 | 5000 |
94 | 07-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | сыворотка крови | кол. | 3 | 7000 |
95 | 07-022 | АКТГ(адренокортикотропный гормон) | цельная кровь | кол. | 3 | 4100 |
96 | 07-020 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | сыворотка крови | кол. | 3 | 4300 |
97 | 07-025 | Инсулин | сыворотка крови | кол. | 1 | 2900 |
98 | 07-026 | С-пептид | сыворотка крови | кол. | 3 | 3000 |
99 | 07-027 | Соматотропный гормон (Cоматотропин, СТГ, Гормон роста, Growth hormone, GH) | сыворотка крови | кол. | 3 | 4500 |
100 | 07-018 | 17-ОН Прогестерон (17-ОП) | сыворотка крови | кол. | 3 | 2500 |
101 | 07-028 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР-1, Соматомедин-С, insulin-like growth factor I, IGF-1) | сыворотка крови | кол. | 3 | 4400 |
102 | 11-001 | АФП. Альфа-фетопротеин (печень, яичники) | сыворотка крови | кол. | 3 | 2500 |
103 | 11-002 | РЭА. Раково-эмбриональный антиген (кишечник) | сыворотка крови | кол. | 3 | 2700 |
104 | 11-003 | Са 19-9. Углеводный антиген (желудок, поджелудочная железа) | сыворотка крови | кол. | 3 | 3900 |
105 | 11-004 | Са-125. Углеводный антиген 125 (яичники) | сыворотка крови | кол. | 3 | 2500 |
106 | 11-006 | ПСА общий (простатоспецифический антиген общий) | сыворотка крови | кол. | 3 | 2500 |
107 | 11-007 | ПСА свободный (простатоспецифический антиген свободный) | сыворотка крови | кол. | 3 | 2500 |
108 | 11-009 | Cа 72-4. Углеводный антиген (желудок, яичники) | сыворотка крови | кол. | 3 | 4500 |
109 | 11-010 | Са 15-3. Углеводный антиген (молочная железа) | сыворотка крови | кол. | 3 | 2500 |
110 | 11-016 | Тиреоглобулин ТГ | сыворотка крови | кол. | 3 | 3000 |
111 | 11-012 | CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | сыворотка крови | кол. | 3 | 4400 |
112 | 11-005 | НЕ-4 (яичники) | сыворотка крови | кол. | 3 | 4000 |
113 | 11-013 | NSE. Нейрон-специфическая енолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | сыворотка крови | кол. | 3 | 3500 |
114 | 11-014 | S100. (меланома, головной мозг) | сыворотка крови | кол. | 3 | 8400 |
115 | 12-035 | Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel)) | цельная кровь | кол. | 3 | 8 000 |
116 | 12-003 | Определение концентрации лекарственного вещества( Вальпроевая кислота) | сыворотка крови | кол. | 3 | 6000 |
117 | 12-002 | Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | цельная кровь | кол. | 4 | 7500 |
118 | 12-004 | Карбамазепин | сыворотка крови | кол. | 5 | 7500 |
119 | 12-005 | Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra) | сыворотка крови | кол. | 5 | 14000 |
120 | 12-006 | Ламотриджин (Lamotrigine) | сыворотка крови | кол. | 5 | 15000 |
121 | 12-035 | Такролимус (Tacrolimus) | сыворотка крови | кол. | 5 | 10000 |
122 | 12-037 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) | сыворотка крови | кол. | 5 | 12000 |
123 | 09-002 | Антинуклеарные (антиядерные) антитела (ANA screen) | сыворотка крови | кол. | 3 | 5 500 |
124 | 09-030 | Определение анти-фосфолипидных Ig M в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | сыворотка крови | кол. | 3 | 5 500 |
125 | 09-031 | Определение анти-фосфолипидных Ig G в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | сыворотка крови | кол. | 3 | 5 500 |
126 | 09-005 | Антимитохондриальные антитела (AMA-M2) | сыворотка крови | кол. | 3 | 4 800 |
127 | 09-007 | Антитела к двуспиральной ДНК (скрининг) | сыворотка крови | кол. | 3 | 2 800 |
128 | 09-017 | Антитела к инсулину | сыворотка крови | кол. | 3 | 2 800 |
129 | 09-018 | Антиспермальные антитела в крови | сыворотка крови | кол. | 3 | 5 400 |
130 | 09-019 | АМГ. Анти-Мюллеров гормон в сыворотке крови | сыворотка крови | кол. | 3 | 6 500 |
131 | 09-020 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | сыворотка крови | кол. | 3 | 5 000 |
132 | 18-069 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно (Аnti-β2-Glycoprotein 1 Antibodies, anti-β2-GР1, IgG, IgA, IgM, Total) | сыворотка крови | кол. | 3 | 3 500 |
133 | 18-070 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг (Сardiolipin Antibodies IgA, IgM, IgG, aCL, Screening) | сыворотка крови | кол. | 3 | 5 400 |
134 | 09-026 | Антинуклеарный фактор | сыворотка крови | кол. | 3 | 5 000 |
135 | 01-025 | LE- клетки | плазма | кол. | 1 | 1 500 |
136 | 08-001 | IgA (иммуноглобулин А) | сыворотка крови | кач. | 2 | 2100 |
137 | 08-002 | IgM (иммуноглобулин М) | сыворотка крови | кач. | 2 | 2100 |
138 | 08-003 | IgG (иммуноглобулин G) | сыворотка крови | кач. | 2 | 2100 |
139 | 08-004 | IgЕ (иммуноглобулин Е) общий | сыворотка крови | кач. | 2 | 2390 |
140 | 08-007 | Интерлейкин 6 (ИЛ-6, Interleukin 6, IL-6) | сыворотка крови | кач. | 2 | 8500 |
141 | 08-008 | Интерлейкин-1β (ИЛ-1β) (Interleukin 1 Beta, IL-1) | сыворотка крови | кач. | 2 | 7000 |
142 | 08-009 | Интерлейкин-8 (ИЛ-8) (Interleukin 8, IL-8) | сыворотка крови | кач. | 2 | 7000 |
143 | 08-010 | Интерлейкин-10 (ИЛ-10) (Interleukin 10, IL-10) | сыворотка крови | кач. | 2 | 7000 |
144 | 08-007 | Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | сыворотка крови | кач. | 2 | 3700 |
145 | 06-000 | Микрореакция | цельная кровь | кач. | 2 | 900 |
146 | 20-002 | Постановка реакции Райта | сыворотка | кач. | 2 | 1000 |
147 | 20-001 | Постановка реакции Хеддельсона | сыворотка | кач. | 2 | 1000 |
148 | 20-000 | Реакция Вассермана | сыворотка крови | кач. | 3 | 2000 |
149 | 20-004 | Иерсиниоз. Иерсиния псевдотуберкулезис РПГА,серология | сыворотка крови | кач. | 2 | 2300 |
150 | 20-005 | Иерсиниоз. Иерсиния энтероколитика РПГА,серология | сыворотка крови | кач. | 2 | 2300 |
151 | 20-006 | Листериоз. Листерии РПГА,серология | сыворотка крови | кач. | 2 | 2500 |
152 | 20-007 | Пастереллез. Пастереллы РПГА,серология | сыворотка крови | кач. | 2 | 5500 |
153 | 15-001 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки (с окраской по Романовскому-Гимзе) | мазок | - | 2 | 2 000 |
154 | 15-003 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | мазок | - | 3 | 3 500 |
155 | 15-005 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки на аппарате жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | мазок | - | 3 | 5 300 |
156 | 16-001 | Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | плазма | кол. | 1 | 700 |
157 | 16-002 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | плазма | кол. | 1 | 700 |
158 | 16-003 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе | плазма | кол. | 1 | 700 |
159 | 16-007 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) | плазма | кол. | 1 | 2000 |
160 | 16-004 | Определение протромбинового времени (ПВ) | плазма | кол. | 1 | 700 |
161 | 16-005 | Определение протромбинового индекса (ПТИ) | плазма | кол. | 1 | 700 |
162 | 16-006 | Определение протромбинового времени (МНО) | плазма | кол. | 1 | 700 |
163 | 16-009 | Определение количественного D - димер в плазме крови на анализаторе | плазма | кол. | 1 | 4500 |
164 | 16-000 | Время свертывания крови (по Сухареву) | капиллярная кровь | кач | 1 | 600 |
165 | 16-008 | Определение волчаночного антикоагулянта (LA1/LA2) в плазме крови | плазма | кол. | 1 | 2400 |
166 | 16-009 | D-димер | плазма | кол. | 1 | 4500 |
167 | 16-029 | Антитромбина III | плазма | кол. | 1 | 2000 |
168 | 16-011 | РФМК | плазма | кол. | 1 | 800 |
169 | 16-030 | Определение фактора Виллебранда в плазме крови ИФА-методом | плазма | кол. | 5 | 17000 |
170 | 16-032 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | плазма | кол. | 3 | 4000 |
171 | 16-031 | Фактор IX (антигемофильный глобулин В) | плазма | кол. | 3 | 4000 |
172 | 16-033 | Фактор XI | плазма | кол. | 3 | 4000 |
173 | 14-001 | Гепатит А. Антитела IgM к гепатиту А (anti-HAV-IgM) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2000 |
174 | 14-003 | Гепатит В. HBsAg (поверхностный или австралийский антиген). ИФА | сыворотка крови | кол. | 1 | 1800 |
175 | 14-005 | Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита В (anti-HBsAg total) | сыворотка крови | кол. | 2 | 2500 |
176 | 14-006 | Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B (anti-HBcAg total) | сыворотка крови | кол. | 2 | 2500 |
177 | 14-007 | Определение Ig M к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBcAg-IgM) | сыворотка крови | кол. | 2 | 2500 |
178 | 14-008 | Определение антител к HBeAg вируса гепатита В (anti-HBeAg-IgG) | сыворотка крови | кол. | 2 | 2000 |
179 | 14-500 | Гепатит С. Антитела IgM+IgG к гепатиту С (anti-HCV-IgM+IgG). ИФА | сыворотка крови | кол. | 1 | 2700 |
180 | 14-600 | Гепатит D. Антитела IgM+IgG к гепатиту D (anti-HDV-IgM+IgG). ИФА | сыворотка крови | кол. | 2 | 2500 |
181 | 18-024 | Вирус гепатита В (качественный). ПЦР | кровь с ЭДТА | кач. | 2 | 3500 |
182 | 18-025 | Вирус гепатита В (колич.) ДНК | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 7000 |
183 | 18-027 | Вирус гепатита С (качественный) | кровь с ЭДТА | кач. | 2 | 4000 |
184 | 18-029 | Определение генотипа вируса гепатита C методом ПЦР (1, 2 и 3 тип) | кровь с ЭДТА | кач. | 2 | 6000 |
185 | 18-031 | Вирус гепатита D (кач.) РНК. ПЦР | кровь с ЭДТА | кач. | 2 | 5000 |
186 | 18-038 | Вирус гепатита C (кол.) РНК. ПЦР | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 8000 |
187 | 17-007 | Аспергиллёз IgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 2000 |
188 | 17-008 | Аскаридоз IgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
189 | 17-013 | Эхинококкоз IgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
190 | 17-010 | ЛямблиозIgА | сыворотка крови | кач. | 3 | 1400 |
191 | 17-011 | ЛямблиозIgМ | сыворотка крови | кач. | 3 | 1400 |
192 | 17-012 | ЛямблиозIgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
193 | 17-0141 | Описторхоз IgМ | сыворотка крови | кач. | 3 | 1400 |
194 | 17-014 | Описторхоз IgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
195 | 17-015 | ТоксокарозIgG | сыворотка крови | кач. | 3 | 1400 |
196 | 17-068 | Токсоплазмоз IgM | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
197 | 17-069 | Токсоплазмоз IgG | сыворотка крови | кач. | 3 | 1400 |
198 | 17-066 | Краснуха anti-Rubella IgM | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
199 | 17-067 | Краснуха anti-Rubella IgG | сыворотка крови | кач. | 3 | 1400 |
200 | 17-016 | Трихинеллез IgG | сыворотка крови | кач. | 3 | 1400 |
201 | 17-017 | Микоплазмоз IgA | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
202 | 17-018 | Микоплазмоз IgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
203 | 17-019 | Микоплазмоз IgМ | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
204 | 17-022 | УреаплазмозIgA | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
205 | 17-023 | УреаплазмозIgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
206 | 17-024 | УреаплазмозIgМ | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
207 | 17-026 | Трихомониаз IgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
208 | 17-025 | Трихомониаз IgМ | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
209 | 17-027 | Хламидиоз IgA | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
210 | 17-028 | Хламидиоз IgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
211 | 17-084 | Хламидиоз IgM | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
212 | 17-031 | Вирус герпеса IgG, I-II | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
213 | 17-030 | Вирус герпеса IgM, I-II | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
214 | 17-259 | ЛистериозIgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 2200 |
215 | 17-304 | Иерсиниоз Ифа IgG | сыворотка крови | кач. | 3 | 2200 |
216 | 17-034 | Бруцеллез IgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 1400 |
217 | 17-037 | Корь IgG | сыворотка крови | кач. | 2 | 2600 |
218 | 17-036 | Корь IgM | сыворотка крови | кач. | 2 | 2600 |
219 | 17-071 | ЦитомегаловирусIgG | сыворотка крови | кач | 2 | 1900 |
220 | 17-070 | ЦитомегаловирусIgМ | сыворотка крови | кач | 2 | 1900 |
221 | 17-063 | ГарднереллезIgG | сыворотка крови | кач | 2 | 1800 |
222 | 17-062 | ГарднереллезIgМ | сыворотка крови | кач | 2 | 1800 |
223 | 17-065 | Гонорея IgG | сыворотка крови | кач | 2 | 1800 |
224 | 17-060 | КандидаIgM | сыворотка крови | кач | 2 | 1800 |
225 | 17-061 | КандидаIgG | сыворотка крови | кач | 2 | 1800 |
226 | 17-040 | Определение IgA к Helicobacterpylori (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | сыворотка крови | кач. | 3 | 1800 |
227 | 17-041 | Определение IgG к Helicobacterpylori (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | сыворотка крови | кач. | 3 | 1800 |
228 | 17-100 | Сифилис (Суммарные антитела к Treponemapallidum) | сыворотка крови | кач. | 3 | 2000 |
229 | 17-038 | Aнтитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (Anti-Mumps IgM) | сыворотка крови | кач | 2 | 2600 |
230 | 17-039 | Aнтитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (Anti-Mumps IgG) | сыворотка крови | кач | 2 | 2600 |
231 | 17-300 | Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii, определение авидности (Аnti-Toxoplasma gondii IgG, Avidity) | сыворотка крови | кач | 2 | 3000 |
232 | 17-301 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи, определение авидности (Аnti-Rubella IgG, Avidity) | сыворотка крови | кач | 2 | 3000 |
233 | 17-302 | Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу, определение авидности (Anti-CMV IgG, Avidity) | сыворотка крови | кач | 2 | 3000 |
234 | 17-303 | Антитела класса IgG, определение авидности к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG, Avidity) | сыворотка крови | кач | 2 | 3000 |
235 | 17-085 | Aнтитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae | сыворотка крови | кач | 2 | 1900 |
236 | 17-044 | Определение IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) | сыворотка крови | кач | 2 | 1900 |
237 | 17-045 | Определение IgG к раннему антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) | сыворотка крови | кач | 2 | 1900 |
238 | 17-046 | Определение IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) | сыворотка крови | кач | 2 | 1900 |
239 | 17-047 | Определение IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) | сыворотка крови | кач | 2 | 3500 |
240 | 50-049 | Исследование крови методом ИФА на АТ к ВИЧ 1,2 | сыворотка крови | кач. | 3 | 2900 |
241 | 22-002 | Сovid-19 ПЦР методика | Мазок из носа и зева | кач | 1 | 7500 |
242 | 22-013 | Сovid-19 ИФА методика определение антител IGM | сыворотка крови | кач | 1 | 1700 |
243 | 22-012 | Сovid-19 ИФА методика определение антител IGG | сыворотка крови | кач | 1 | 1700 |
244 | 22-016 | S-белку SARS-COV-2 | сыворотка крови | кач | 2 | 3700 |
246 | 18-001 | Хламидиоз. Chlamydia trachomatis | соскоб | кач. | 3 | 2000 |
247 | 18-002 | Микоплазма. Mycoplasma genitalium | соскоб | кач. | 3 | 2000 |
248 | 18-055 | Микоплазма. Mycoplasma hominis | соскоб | кач. | 3 | 2000 |
249 | 18-003 | Уреаплазма. Ureaplasma urealyticum | соскоб | кач. | 3 | 1800 |
250 | 18-004 | Гарднереллы. Gardnerella vaginalis | соскоб | кач. | 3 | 1800 |
251 | 18-041 | Трихомонады. Trichomonas vaginalis | соскоб | кач. | 3 | 2000 |
252 | 18-057 | Кандида. Сandida albicans (соскоб). ПЦР | соскоб | кач. | 3 | 2000 |
253 | 18-010 | ЦМВ (цитомегаловирус). CMV (Cytomegalovirus) соскоб. ПЦР | соскоб | кач. | 3 | 2200 |
254 | 18-049 | Гонококк. Neisseria gonorrhoeae | соскоб | кач. | 3 | 2000 |
255 | 18-011 | Обнаружение вируса простого герпеса 1 и 2 типов | соскоб | кач. | 3 | 2200 |
256 | 18-020 | ВПЧ. Вирус папилломы человека 16-18 (качественный) | соскоб | кач. | 3 | 2800 |
257 | 18-074 | Листерия. (Listeria) | соскоб | кач. | 3 | 2500 |
258 | 18-071 | Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 6 и 11 типов в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | соскоб | кач. | 3 | 2000 |
259 | 18-072 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе (колич) | соскоб | кол. | 3 | 5000 |
260 | 18-066 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в крови (EBV DNA, Serum)* | сыворотка крови | кач. | 3 | 3000 |
261 | 18-067 | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК качественное определение ДНК в крови. | сыворотка крови | кач. | 3 | 3300 |
262 | 18-068 | Вирус краснухи, определение ДНК в крови (Rubella Virus, DNA, Serum)* | сыворотка крови | кач. | 3 | 3000 |
263 | 18-073 | Листерия. Listeria (листериа )качественное определение ДНК в крови. ПЦР | сыворотка крови | кач. | 3 | 2700 |
264 | 18-007 | Токсоплазмоз (Toxoplasmagondii) в крови | сыворотка крови | кач. | 3 | 3000 |
265 | 18-008 | Цитомегаловирус (CMV) качественное определение ДНК в крови. ПЦР | сыворотка крови | кач. | 3 | 2300 |
266 | 18-009 | Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК в крови | сыворотка крови | кол. | 3 | 6000 |
267 | 19-001 | Бак посев мазка из зева на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | мазок с поверхности слизистой | кач/кол | 5 | 2000 |
